#[9] | Name | Portrait | Took office | Left office | Term[10] | Political party[26] | Election |
| 1 | C. N. Annadurai | ![C. N. Annadurai.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/0e/C._N._Annadurai.jpg/75px-C._N._Annadurai.jpg) | 14 January 1969 | 3 February 1969[27] | 1st | DMK | 1967 State assembly election |
| 2 | V.R. Nedunchezhiyan (acting)[20] | | 3 February 1969 | 10 February 1969 | 1st | DMK |
| 3 | M. Karunanidhi | ![M. Karunanidhi.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/82/M._Karunanidhi.jpg/75px-M._Karunanidhi.jpg) | 10 February 1969 | 4 January 1971 | 1st | DMK |
| 4 | M. Karunanidhi | 15 March 1971 | 31 January 1976 | 2nd | DMK | 1971 State assembly election |
| | President's rule[20] | | 31 January 1976 | 30 June 1977 | | |
| 5 | M. G. Ramachandran | ![M. G. Ramachandran.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/M._G._Ramachandran.jpg/75px-M._G._Ramachandran.jpg) | 30 June 1977 | 17 February 1980 | 1st | AIADMK | 1977 State assembly election |
| | President's rule | | 17 February 1980 | 9 June 1980 | | |
| 6 | M. G. Ramachandran | ![M. G. Ramachandran.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/M._G._Ramachandran.jpg/75px-M._G._Ramachandran.jpg) | 9 June 1980 | 15 November 1984 | 2nd | AIADMK | 1980 State assembly election |
| 7 | M. G. Ramachandran | 10 February 1985 | 24 December 1987 | 3rd | AIADMK | 1984 State assembly election |
| 8 | V.R. Nedunchezhiyan (acting)[20] | | 24 December 1987 | 7 January 1988 | 2nd | AIADMK |
| 9 | Janaki Ramachandran | ![Janaki Ramachandran VNJ.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c9/Janaki_Ramachandran_VNJ.jpg/75px-Janaki_Ramachandran_VNJ.jpg) | 7 January 1988 | 30 January 1988 | 1st | AIADMK |
| | President's rule | | 30 January 1988 | 27 January 1989 | | |
| 10 | M. Karunanidhi | ![M. Karunanidhi.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/82/M._Karunanidhi.jpg/75px-M._Karunanidhi.jpg) | 27 January 1989 | 30 January 1991 | 3rd | DMK | 1989 State assembly election |
| | President's rule | | 30 January 1991 | 24 June 1991 | | |
| 11 | J. Jayalalithaa | ![Jayalalithaa1.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/Jayalalithaa1.jpg/75px-Jayalalithaa1.jpg) | 24 June 1991 | 12 May 1996 | 1st | AIADMK | 1991 State assembly election |
| 12 | M. Karunanidhi | ![M. Karunanidhi.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/82/M._Karunanidhi.jpg/75px-M._Karunanidhi.jpg) | 13 May 1996 | 13 May 2001 | 4th | DMK | 1996 State assembly election |
| -[28] | J. Jayalalithaa | ![Jayalalithaa1.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/Jayalalithaa1.jpg/75px-Jayalalithaa1.jpg) | 14 May 2001 | 21 September 2001 | -[28] | AIADMK | 2001 State assembly election |
| 13 | O. Panneerselvam | ![O. Paneerselvam1.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/O._Paneerselvam1.jpg/75px-O._Paneerselvam1.jpg) | 21 September 2001 | 1 March 2002 | 1st | AIADMK |
| 14 | J. Jayalalithaa | ![Jayalalithaa1.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/Jayalalithaa1.jpg/75px-Jayalalithaa1.jpg) | 2 March 2002 | 12 May 2006 | 2nd[28] | AIADMK |
| 15 | M. Karunanidhi | ![M. Karunanidhi.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/82/M._Karunanidhi.jpg/75px-M._Karunanidhi.jpg) | 13 May 2006 | 15 May 2011[29] | 5th[30] | DMK | 2006 State assembly election |
| 16 | J. Jayalalithaa | ![Jayalalithaa1.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/Jayalalithaa1.jpg/75px-Jayalalithaa1.jpg) | 16 May 2011 | 27 September 2014[25] | 3rd[31] | AIADMK | 2011 State assembly election |
| 17 | O. Panneerselvam | ![O. Paneerselvam1.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/O._Paneerselvam1.jpg/75px-O._Paneerselvam1.jpg) | 29 September 2014[32] | 22 May 2015[33] | 2nd | AIADMK |
| 18 | J. Jayalalithaa | ![Jayalalithaa1.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/Jayalalithaa1.jpg/75px-Jayalalithaa1.jpg) | 23 May 2015[34] | 19 May 2016 | 4th | AIADMK |
| 19 | J. Jayalalithaa | 19 May 2016[4] | Incumbent | 5th | AIADMK | 2016 State assembly election |
No comments:
Post a Comment